Hinnasto
Malli | Näytön Vaihto, Alkuperäinen | Lasin Vaihto | Akun Vaihto, Alkuperäinen | Takakannen Vaihto | Sormenjälkitunnistimen Vaihto | Latausportin Vaihto, Alkuperäinen | Kuulokeportin Vaihto | Äänensäätönappien Kaapelin Vaihto | Virtanapin Kaapelin Vaihto | Lähestymisanturin Vaihto | Takakameran Vaihto | Takakameran Linssin Vaihto | Etukameran vaihto | Kuulokkeen Vaihto | Kaiuttimen Vaihto | Vibra-Moduulin Vaihto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy A3 (2015) | 95€ | 49€ | 49€ | Kysy | 49€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy A3 (2016) | 95€ (*) | 49€ (*) | 49€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | 39€ (*) | 29€ (*) | Kysy | Kysy | Kysy | 34€ (*) | |
Samsung Galaxy A3 (2017) | 105€ (*) | 59€ (*) | 49€ | Kysy | 49€ (*) | 39€ (*) | 79€ (*) | 39€ (*) | Kysy | 49€ (*) | Kysy | 39€ (*) | 39€ (*) | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy A5 (2015) | 100€ | 49€ | 49€ | Kysy | 49€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | 34€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy A5 (2016) | 110€ (*) | 59€ (*) | 49€ | Kysy | 49€ (*) | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | 29€ (*) | Kysy | Kysy | Kysy | 34€ (*) | |
Samsung Galaxy A5 (2017) | 125€ (*) | 59€ (*) | 49€ | Kysy | 59€ (*) | 39€ (*) | 79€ (*) | Kysy | Kysy | 49€ (*) | Kysy | 39€ (*) | 39€ (*) | 39€ (*) | Kysy | |
Samsung Galaxy A6 (2018) | 125€ (*) | 59€ (*) | 49€ | Kysy | 59€ (*) | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy A6+ (2018) | 125€ (*) | 59€ (*) | 49€ | Kysy | 59€ (*) | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy A7 (2018) | 165€ (*) | 59€ | 49€ | Kysy | 59€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy A8 (2015) | 120€ | 59€ | 49€ | Kysy | 59€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy A8 (2018) | 125€ (*) | 59€ (*) | 49€ | Kysy | 59€ (*) | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy A9 (2018) | 130€ (*) | 59€ (*) | 49€ | Kysy | 59€ (*) | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy A10 (2019) | 105€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy A20e (2019) | 109€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy A30 (2019) | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy A40 (2019) | 139€ (*) | 59€ | 69€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy A50 (2019) | 150€ (*) | 59€ | 69€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy A51 (2020) | 139€ | 69€ | 69€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy A70 (2019) | 165€ (*) | 59€ | 69€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy A71 (2020) | 149€ | 69€ | 69€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy A80 (2019) | 200€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy A81 (2020) | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy A90 (2019) | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy J3 (2016) | 85€ | 49€ | 49€ | Kysy | 39€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | 39€ | 29€ | 39€ | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy J3 (2017) | 95€ | 49€ | 49€ | Kysy | 39€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | 39€ | 29€ | 39€ | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy J4 (2018) | 115€ | 49€ | 49€ | Kysy | 39€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy J4+ (2018) | 115€ | 49€ | 49€ | Kysy | 39€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | 49€ | 29€ | 39€ | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy J5 (2015) | 115€ | 49€ | 49€ | Kysy | 39€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | 39€ | 29€ | 39€ | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy J5 (2016) | 120€ | 49€ | 49€ | Kysy | 39€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | 39€ | 29€ | 39€ | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy J5 (2017) | 120€ | 49€ | 49€ | Kysy | 39€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | 39€ | 29€ | 39€ | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy J6 (2018) | 120€ | 49€ | 49€ | Kysy | 39€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy J6+ (2018) | 125€ | 49€ | 49€ | Kysy | 39€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | 49€ | 29€ | 39€ | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy J7 (2017) | 130€ | 49€ | 49€ | Kysy | 39€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | 39€ | 29€ | 39€ | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy S3 Mini | 80€ | 24€ | 19€ | Kysy | 39€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy S5 | 140€ | 49€ | 39€ | Kysy | 59€ | 39€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | 29€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy S5 Neo | 140€ | 49€ | 39€ | Kysy | 59€ | 39€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | 42€ | 42€ | Kysy | |
Samsung Galaxy S6 | 140€ (*) | 59€ (*) | 49€ | Kysy | 59€ (*) | Kysy | Kysy | 34€ (*) | Kysy | 59€ (*) | 34€ (*) | 49€ (*) | 52€ (*) | 52€ (*) | Kysy | |
Samsung Galaxy S6 Edge | 165€ (*) | 59€ (*) | 59€ | Kysy | 59€ (*) | Kysy | Kysy | 34€ (*) | Kysy | 59€ (*) | 34€ (*) | 49€ (*) | 39€ (*) | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy S6 Edge+ | 210€ (*) | 59€ (*) | 59€ | Kysy | 59€ (*) | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | 59€ | 34€ (*) | 49€ | 55€ (*) | 55€ (*) | Kysy | |
Samsung Galaxy S7 | 145€ (*) | 59€ (*) | 59€ | Kysy | 59€ (*) | 39€ (*) | Kysy | Kysy | Kysy | 59€ | 34€ (*) | 49€ | 55€ (*) | 55€ (*) | Kysy | |
Samsung Galaxy S7 Edge | 220€ (*) | 59€ (*) | 59€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | 59€ | 34€ (*) | 49€ | 52€ (*) | 52€ (*) | Kysy | |
Samsung Galaxy S8 | 205€ (*) | 69€ (*) | 59€ | Kysy | 59€ (*) | 49€ (*) | Kysy | Kysy | Kysy | 79€ (*) | 34€ (*) | 49€ (*) | 52€ (*) | 52€ (*) | Kysy | |
Samsung Galaxy S8+ | 235€ (*) | 69€ (*) | 59€ | Kysy | 59€ (*) | 49€ (*) | Kysy | Kysy | Kysy | 89€ (*) | 34€ (*) | 49€ (*) | 52€ (*) | 52€ (*) | Kysy | |
Samsung Galaxy S9 | 220€ (*) | 69€ (*) | 59€ | Kysy | 59€ (*) | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | 69€ | Kysy | 59€ | 52€ (*) | 52€ (*) | Kysy | |
Samsung Galaxy S9+ | 270€ (*) | 69€ (*) | 59€ | Kysy | 59€ (*) | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | 69€ | Kysy | 59€ | 52€ (*) | 52€ (*) | Kysy | |
Samsung Galaxy S10 | 290€ (*) | 79€ (*) | 99€ | Kysy | 79€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy S10e | 230€ (*) | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy S10+ | 320€ (*) | 79€ (*) | 99€ | Kysy | 79€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy S10 Lite | 265€ | Kysy | Kysy | Kysy | 79€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy S20 | 370€ | Kysy | Kysy | Kysy | 79€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy S20+ | 410€ | Kysy | Kysy | Kysy | 79€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy S20 Ultra | 370€ | 89€ | 89€ | Kysy | 79€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy Note 8 | 265€ (*) | 69€ (*) | 59€ | Kysy | 59€ (*) | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | 69€ | Kysy | 59€ | 52€ (*) | 52€ (*) | Kysy | |
Samsung Galaxy Note 9 | 285€ (*) | 69€ (*) | 59€ | Kysy | 69€ (*) | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | 79€ (*) | Kysy | 59€ (*) | 52€ (*) | 52€ (*) | Kysy | |
Samsung Galaxy Note 10 | 370€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy Note 10+ | 370€ | 89€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy Note 10 Lite | 230€ | 79€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy XCover 2 | 67€ | 37€ | 39€ | 39€ | Kysy | 49€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy |
Samsung Galaxy XCover 3 | 79€ | 79€ | 39€ | 39€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy |
Samsung Galaxy XCover 4 | 89€ | 89€ | 49€ | 39€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy |
Samsung Galaxy XCover 4S | 110€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy |
Samsung Galaxy XCover Pro | 150€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy |
Samsung Galaxy Express 2 | 55€ | 34€ | 39€ | 39€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy |
Samsung Galaxy Trend Plus | 49€ | 29€ | 39€ | 39€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy |
Samsung Galaxy Tab 2 | 90€ | 75€ | 79€ | Kysy | Kysy | 69€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy |
Samsung Galaxy Tab 3 (7.0”) | 90€ | 75€ | 79€ | Kysy | Kysy | 79€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy |
Samsung Galaxy Tab 3 (8.0”) | Kysy | LCD | 79€ | Kysy | Kysy | 79€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy |
Samsung Galaxy Tab 3 (10.1”) | 110€ | 75€ | 79€ | Kysy | Kysy | 79€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy |
Samsung Galaxy Tab 4 (7.0”) | 129€ | Kysy | 89€ | Kysy | Kysy | 79€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy |
Samsung Galaxy Tab 4 (8.0”) | 129€ | Kysy | 89€ | Kysy | Kysy | 79€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy |
Samsung Galaxy Tab 4 (10.1”) | 110€ | 75€ | 89€ | Kysy | Kysy | 79€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy |
Samsung Galaxy Tab S (8.4”) | Kysy | 90€ | 89€ | Kysy | Kysy | 89€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy |
Samsung Galaxy Tab S (10.5”) | 240€ | - | 89€ | Kysy | Kysy | 89€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy |
Samsung Galaxy Tab A (9.7”) | 105€ | 75€ | 89€ | Kysy | Kysy | 89€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy |
Samsung Galaxy Tab A (10.1”) | 105€ | Kysy | 89€ | Kysy | Kysy | 89€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy |
Samsung Galaxy Tab S2 (8.0”) | 219€ | Kysy | 99€ | Kysy | Kysy | 59€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy |
Samsung Galaxy Tab S2 (9.7”) | 269€ | Kysy | 89€ | Kysy | Kysy | 59€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy |
Samsung Galaxy Watch | Kysy | Kysy |
Hinta sisältää huoltotyön, varaosan, arvonlisäveron ja 24 kuukauden takuun.
* Tähdellä merkitty hinta saattaa vaatia takakannen vaihdon, minkä saa puoleen hintaan huollon yhteydessä.
Laitteen rikkoutuessa – uuden ostaminen saattaa olla turhankin kallista, joten meidän edullisten varaosien ja huoltopalvelun ansiosta voit säästää kymmeniä tai jopa satoja euroja. Tiedämme, miten yksinäiseltä tuntuu olla ilman mobiililaitetta. Laitteen huoltoaika on 1-3 arkipäivää. Meillä laitteesi on hyvissä käsissä. Pelastajamme ovat koulutettuja alansa ammattilaisia. Käytämme aina markkinoiden laadukkaimpia varaosia ja tunnemme laitteesi anatomian läpikotaisin.
Myönnämme huollolle 24 kuukauden laatutakuun. Takuuaikana, jos vika uusiutuu johtuen huollostamme, tällöin huollamme laitteen uudestaan veloituksetta tai hyvitämme alkuperäisen huollon hinnan. Takuu ei koske käyttäjän itse aiheuttamia vaurioita tai käyttökulumia. Huoltoraportti toimii takuukuittina.
Meillä Samsung näytön, lasin, akun tai takakannen vaihto onnistuu nopeasti, edullisesti ja ammattitaidolla! Huolloissa käytämme alkuperäistä vastaavia varaosia jotka ovat läpäisseet vaativan testausprosessin.
Tarvitsemme huollon testejä varten laitteen pääsykoodin. Testaamme aina laitteen toimivuutta ennen / jälkeen huollon. Halutessa pääsykoodin voi asettaa pois päältä asetuksista ennen tuontia huoltoon.
-50% Pienhuolloista näytön vaihdon yhteydessä! Esim. latausportin vaihto, etu- tai takakameran vaihto. Tarjous ei koske akun vaihtoa.
Hinnasto
Malli | Näytön Vaihto, Alkuperäinen | Lasin Vaihto | Akun Vaihto, Alkuperäinen | Takakannen Vaihto | Sormenjälkitunnistimen Vaihto | Latausportin Vaihto, Alkuperäinen | Kuulokeportin Vaihto | Äänensäätönappien Kaapelin Vaihto | Virtanapin Kaapelin Vaihto | Lähestymisanturin Vaihto | Takakameran Vaihto | Takakameran Linssin Vaihto | Etukameran vaihto | Kuulokkeen Vaihto | Kaiuttimen Vaihto | Vibra-Moduulin Vaihto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy A3 (2015) | 95€ | 49€ | 49€ | Kysy | 49€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy A3 (2016) | 95€ (*) | 49€ (*) | 49€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | 39€ (*) | 29€ (*) | Kysy | Kysy | Kysy | 34€ (*) | |
Samsung Galaxy A3 (2017) | 105€ (*) | 59€ (*) | 49€ | Kysy | 49€ (*) | 39€ (*) | 79€ (*) | 39€ (*) | Kysy | 49€ (*) | Kysy | 39€ (*) | 39€ (*) | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy A5 (2015) | 100€ | 49€ | 49€ | Kysy | 49€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | 34€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy A5 (2016) | 110€ (*) | 59€ (*) | 49€ | Kysy | 49€ (*) | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | 29€ (*) | Kysy | Kysy | Kysy | 34€ (*) | |
Samsung Galaxy A5 (2017) | 125€ (*) | 59€ (*) | 49€ | Kysy | 59€ (*) | 39€ (*) | 79€ (*) | Kysy | Kysy | 49€ (*) | Kysy | 39€ (*) | 39€ (*) | 39€ (*) | Kysy | |
Samsung Galaxy A6 (2018) | 125€ (*) | 59€ (*) | 49€ | Kysy | 59€ (*) | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy A6+ (2018) | 125€ (*) | 59€ (*) | 49€ | Kysy | 59€ (*) | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy A7 (2018) | 165€ (*) | 59€ | 49€ | Kysy | 59€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy A8 (2015) | 120€ | 59€ | 49€ | Kysy | 59€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy A8 (2018) | 125€ (*) | 59€ (*) | 49€ | Kysy | 59€ (*) | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy A9 (2018) | 130€ (*) | 59€ (*) | 49€ | Kysy | 59€ (*) | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy A10 (2019) | 105€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy A20e (2019) | 109€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy A30 (2019) | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy A40 (2019) | 139€ (*) | 59€ | 69€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy A50 (2019) | 150€ (*) | 59€ | 69€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy A51 (2020) | 139€ | 69€ | 69€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy A70 (2019) | 165€ (*) | 59€ | 69€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy A71 (2020) | 149€ | 69€ | 69€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy A80 (2019) | 200€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy A81 (2020) | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy A90 (2019) | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy J3 (2016) | 85€ | 49€ | 49€ | Kysy | 39€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | 39€ | 29€ | 39€ | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy J3 (2017) | 95€ | 49€ | 49€ | Kysy | 39€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | 39€ | 29€ | 39€ | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy J4 (2018) | 115€ | 49€ | 49€ | Kysy | 39€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy J4+ (2018) | 115€ | 49€ | 49€ | Kysy | 39€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | 49€ | 29€ | 39€ | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy J5 (2015) | 115€ | 49€ | 49€ | Kysy | 39€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | 39€ | 29€ | 39€ | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy J5 (2016) | 120€ | 49€ | 49€ | Kysy | 39€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | 39€ | 29€ | 39€ | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy J5 (2017) | 120€ | 49€ | 49€ | Kysy | 39€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | 39€ | 29€ | 39€ | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy J6 (2018) | 120€ | 49€ | 49€ | Kysy | 39€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy J6+ (2018) | 125€ | 49€ | 49€ | Kysy | 39€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | 49€ | 29€ | 39€ | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy J7 (2017) | 130€ | 49€ | 49€ | Kysy | 39€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | 39€ | 29€ | 39€ | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy S3 Mini | 80€ | 24€ | 19€ | Kysy | 39€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy S5 | 140€ | 49€ | 39€ | Kysy | 59€ | 39€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | 29€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy S5 Neo | 140€ | 49€ | 39€ | Kysy | 59€ | 39€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | 42€ | 42€ | Kysy | |
Samsung Galaxy S6 | 140€ (*) | 59€ (*) | 49€ | Kysy | 59€ (*) | Kysy | Kysy | 34€ (*) | Kysy | 59€ (*) | 34€ (*) | 49€ (*) | 52€ (*) | 52€ (*) | Kysy | |
Samsung Galaxy S6 Edge | 165€ (*) | 59€ (*) | 59€ | Kysy | 59€ (*) | Kysy | Kysy | 34€ (*) | Kysy | 59€ (*) | 34€ (*) | 49€ (*) | 39€ (*) | Kysy | Kysy | |
Samsung Galaxy S6 Edge+ | 210€ (*) | 59€ (*) | 59€ | Kysy | 59€ (*) | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | 59€ | 34€ (*) | 49€ | 55€ (*) | 55€ (*) | Kysy | |
Samsung Galaxy S7 | 145€ (*) | 59€ (*) | 59€ | Kysy | 59€ (*) | 39€ (*) | Kysy | Kysy | Kysy | 59€ | 34€ (*) | 49€ | 55€ (*) | 55€ (*) | Kysy | |
Samsung Galaxy S7 Edge | 220€ (*) | 59€ (*) | 59€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | 59€ | 34€ (*) | 49€ | 52€ (*) | 52€ (*) | Kysy | |
Samsung Galaxy S8 | 205€ (*) | 69€ (*) | 59€ | Kysy | 59€ (*) | 49€ (*) | Kysy | Kysy | Kysy | 79€ (*) | 34€ (*) | 49€ (*) | 52€ (*) | 52€ (*) | Kysy | |
Samsung Galaxy S8+ | 235€ (*) | 69€ (*) | 59€ | Kysy | 59€ (*) | 49€ (*) | Kysy | Kysy | Kysy | 89€ (*) | 34€ (*) | 49€ (*) | 52€ (*) | 52€ (*) | Kysy | |
Samsung Galaxy S9 | 220€ (*) | 69€ (*) | 59€ | Kysy | 59€ (*) | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | 69€ | Kysy | 59€ | 52€ (*) | 52€ (*) | Kysy | |
Samsung Galaxy S9+ | 270€ (*) | 69€ (*) | 59€ | Kysy | 59€ (*) | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | 69€ | Kysy | 59€ | 52€ (*) | 52€ (*) | Kysy | |
Samsung Galaxy S10 | 290€ (*) | 79€ (*) | 99€ | Kysy | 79€ | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | Kysy | |
